辊筒式干燥机
- 所属分类:单板干燥机
- 品 牌:东台磊拓机械有限公司
- 产 地:江苏东台
- 规 格:G280RD2-12
- 联系人:陈先生 手 机:139-6209-9551
产品详情
G280RD2-12型辊筒单板干燥机(二层辊筒)技术参数
工作宽度 mm | 2800 |
工作层数 | 2 |
加热室长度 m | 24 |
冷却室长度 m | 4 |
电机总功率 kw | 111 |
传动电机功率 kw | 7.5×2=15 |
加热风机功率 kw | 7.5×12=90 |
冷却风机功率 kw | 2.2×2+0.75×2=6 |
传动速度 m/min | 3-25 |
整机总量 T | 62 |
加热介质 | 导热油或饱和水蒸汽 |
热能消耗 h | 150-180万大卡 |
单板容量 kg/m3 | 550-650 |
单板初含水率 % | 75 |
单板终含水率 % | 10±2 |
机内干燥温度 °C | 130-160 |
干燥单板厚度 mm | 1-4 |
工作负荷率 % | 85 |
干燥能力 m3/h | 2.5-3 |
- 上一篇: 篇
- 下一篇:网带式干燥机



